Czytelny grafik
Kalendarz, filtry i szczegóły służb pomagają szybko znaleźć plan, który możesz też wyeksportować do PDF.
Twój grafik. Jeden spokojniejszy dzień.
Graficon porządkuje służby, godziny i najważniejsze komunikaty w jednym miejscu, żeby Twój grafik był zawsze pod ręką.
Poznaj interfejs
Przełącz widok, aby zobaczyć odtworzone ekrany aplikacji. Dane w podglądzie są przykładowe.
| Data | Nazwa służby | Liczba pojazdów | Uwaga grafikowa | Godzina rozpoczęcia | Miejsce rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Miejsce zakończenia | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 112/05/B | — | — | 14:10 | Jana z Kolna | 00:03 | Baza Hallera | GAiT |
| 07.11.2026 | RB/C | — | — | 17:00 | — | 01:00 | — | GAiT |
| Liczba godzin łącznie | 61 godzin 24 minuty |
|---|---|
| Liczba dni pracujących | 6 dni |
| Liczba dni wolnych | 24 dni |
| Najwcześniejsza godzina rozpoczęcia | 03:55 |
| Najpóźniejsza godzina zakończenia | 22:44 |
| Najbliższy dzień wolny | 08.11.2026 |
| Najczęściej prowadzony pojazd | 1234 |
| Służba | Godziny |
|---|---|
| 112/05/B | 14:10–00:03 |
Wszystkie służby przypisane do Twojego konta.
| Data | Nazwa służby | Liczba pojazdów | Uwaga grafikowa | Godzina rozpoczęcia | Miejsce rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Miejsce zakończenia | Firma | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 112/05/B | — | — | 14:10 | Jana z Kolna | 00:03 | Baza Hallera | GAiT | ||
| 07.11.2026 | RB/C | — | — | 17:00 | — | 01:00 | — | GAiT |
Wprowadź dane nowej służby do swojego grafiku.
Pobierz dane służby z podziałów GAiT. Hasło nie jest zapisywane w aplikacji.
| Liczba godzin łącznie | 84 godz. 30 min |
|---|---|
| Liczba dni pracujących | 12 dni |
| Liczba dni wolnych | 18 dni |
| Najwcześniejsza godzina rozpoczęcia | 03:55 |
| Najpóźniejsza godzina zakończenia | 22:44 |
| Najbliższy dzień wolny | 08.11.2026 |
| Najczęściej prowadzony pojazd | 1234 |
| Liczba godzin łącznie | 1 246 godz. 12 min |
|---|---|
| Liczba dni pracujących | 183 dni |
| Liczba dni wolnych | 547 dni |
| Najwcześniejsza godzina rozpoczęcia | 03:55 |
| Najpóźniejsza godzina zakończenia | 22:44 |
| Najbliższy dzień wolny | 08.11.2026 |
| Najczęściej prowadzony pojazd | 1234 |
| Firma | Godziny | Udział |
|---|---|---|
| GAiT | 52 godz. 30 min | 62,1% |
| Przewoźnik B | 32 godz. | 37,9% |
| Suma | 84 godz. 30 min | 100% |
| Firma | Godziny | Udział |
|---|---|---|
| GAiT | 782 godz. 00 min | 62,8% |
| Przewoźnik B | 464 godz. 12 min | 37,2% |
| Suma | 1 246 godz. 12 min | 100% |
Szacunek na podstawie zapisanych stawek.
| Firma | Podstawa | Stawka | Kwota |
|---|---|---|---|
| GAiT | 52,5 godz. | 38,00 zł / godz. | 1 995,00 zł |
| Przewoźnik B | 32 godz. | 42,00 zł / godz. | 1 344,00 zł |
| Suma stawek podanych | 3 339,00 zł |
Szacunek na podstawie zapisanych stawek.
| Firma | Podstawa | Stawka | Kwota |
|---|---|---|---|
| GAiT | 782 godz. | 38,00 zł / godz. | 29 716,00 zł |
| Przewoźnik B | 464 godz. | 42,00 zł / godz. | 19 488,00 zł |
| Suma stawek podanych | 49 204,00 zł |
| Numer pojazdu | Liczba służb |
|---|---|
| 1234 | 48 |
| 1235 | 31 |
| 1240 | 22 |
Autobusy z oficjalnej bazy pojazdów ZTM w Gdańsku.
Baza pojazdów · zsynchronizowano z ZTM
| Numer taborowy | Operator | Charakterystyka | Marka i model | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | GAiT | Autobus miejski, niskopodłogowy | Solaris Urbino 12 | 2019 | |
| 1235 | GAiT | Autobus miejski, niskopodłogowy | Solaris Urbino 12 | 2019 |
Zarządzaj danymi konta i zgodą na udostępnianie służb.
Po prostu działa
Od pierwszego importu po codzienne sprawdzanie godzin. Graficon daje Ci szybki obraz tego, co ważne.
Kalendarz, filtry i szczegóły służb pomagają szybko znaleźć plan, który możesz też wyeksportować do PDF.
Dodawaj służby ręcznie albo importuj je z GAiT, PDF i CSV.
Sprawdzaj godziny według firm oraz przewidywane kwoty na podstawie zapisanych stawek i swoich służb.
Miej komunikaty GAiT i ZTM obok swojego planu, kiedy ich potrzebujesz.
Ustaw stawkę godzinową lub za pojazd, a statystyki pokażą szacowane kwoty.
Na stronie głównej otwórz okno z danymi, zdjęciem, historią służb i uwagami dotyczącymi pojazdu domyślnego.
Przeglądaj nadchodzące i zakończone służby oraz udostępniaj najbliższy plan, jeśli wyrazisz na to zgodę.
Twój rytm pracy
Ręcznie lub przez import z używanego źródła.
Kalendarz, szczegóły i filtry pomagają znaleźć właściwy dzień.
Statystyki i komunikaty są dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Zacznij od swojego grafiku